メールでのお問い合わせはこちら
会社案内
会社案内
社名 | 泉陽商事株式会社 |
---|---|
代表 | 代表取締役 辻村 正司 |
所在地 | 〒541-0055 大阪市中央区船場中央2丁目1-4-227 船場センタービル4号館2F |
TEL | 06-6264-3877(代表) |
FAX | 06-6264-3878 |
設立 | 昭和47年10月5日 |
社員数 | 7名 |
取引銀行 | りそな銀行、十八親和銀行、大阪信用金庫 |
事業内容 | 綿・化合繊織物卸売業 ・寝装・寝具向け織物生地の販売(生機) ・衣料・資材向け織物生地の販売(生機) ・晒・無地染加工生地の販売(別注) ・キルティング・寝装製品 縫製加工 |
業務推移 (売上高) (千円) | 令和02年9月 1,949,000 令和03年9月 1,848,000 令和04年9月 1,708,000 令和05年9月 1,740,000 令和06年9月 1,602,000 |
社名 | 泉陽商事株式会社 |
---|---|
代表 | 代表取締役 辻村 正司 |
所在地 | 〒541-0055 大阪市中央区船場中央2丁目1-4-227 船場センタービル4号館2F |
TEL | 06-6264-3877(代表) |
FAX | 06-6264-3878 |
設立 | 昭和47年10月5日 |
社員数 | 7名 |
取引銀行 | りそな銀行、十八親和銀行、大阪信用金庫 |
事業内容 | 綿・化合繊織物卸売業 ・寝装・寝具向け織物生地の販売(生機) ・衣料・資材向け織物生地の販売(生機) ・晒・無地染加工生地の販売(別注) ・キルティング・寝装製品 縫製加工 |
業務推移 (売上高) (千円) | 令和02年9月 1,949,000 令和03年9月 1,848,000 令和04年9月 1,708,000 令和05年9月 1,740,000 令和06年9月 1,602,000 |

沿革
スクロールできます
昭和47年10月 | 資本金1千万円にて、東区北久太郎町三久ビルにて創業 |
---|---|
昭和50年1月 | 繊維機械部増設 |
昭和52年9月 | 繊維機械部分離独立 |
昭和57年10月 | 業務拡大のため、東区船場中央3-2 船場センタービル購入移転 |
昭和63年8月 | 現住所に移転 |